이것은 RF 센싱, 프로토콜 디코딩, 원격 식별 (RID) 등의 기능을 통합하는 휴대용 제품입니다. 드론과 비행 경로를 실시간으로 감지 할 수 있습니다.그리고 드론과 리모컨의 정확한 위치. 주요 사건, 보호 보안 임무, 경찰 순찰, 테러 방지 임무, 정치적 핵심 영역, 국경 방어 등 다양한 시나리오에서 낮은 고도의 보안 작전에 적합합니다.공항, 그리고 에너지 및 석유화학 구역.
![]()
| 아니 | 이름 | 양 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 1 | 탐지 호스트 | 1 | 조각 |
| 2 | 탐지 안테나 | 2 | 조각 |
| 3 | 풀밴드 안테나 | 1 | 조각 |
| 4 | 전원 어댑터와 충전 케이블 | 1 | 조각 |
| 5 | SIM 카드 커버 스크루드라이버 | 1 | 조각 |
| 6 | 보호 상자 | 1 | 조각 |
| 7 | 유럽 표준 변환 플러그 | 1 | 조각 |
참고문서
| 지표 | 매개 변수 | 참고문서 |
|---|---|---|
| 주파수 범위 | 70MHz~6GHz | |
| 탐지 반지름 | 2~3km (도시 환경) 3~5km (오픈 환경) |
|
| 반응 시간 | 3 ~ 5s | |
| 타깃 범위 | 2~3km (도시 환경) 3~5km (오픈 환경) |
|
| 배터리 수명 | ≥4시간 | |
| 크기 | 185mm*80mm*33mm | |
| 무게 | (580±10)g | 안테나 제외 |
| 포장 상자 크기 | (340mm*265mm*140mm) | |
| 포장 상자 무게 (충분) | 30.1kg | |
| 배터리 용량 | 8000mAh | 내장 리?? 배터리 |
| 운영 시간 | ≥4시간 | 화면 밝기가 20%일 때 온도는 25°C입니다. |
| 충전 기간 | ~2.5 h | 원본 충전기와 함께 |
| 화면 크기 | 6인치 | |
| 화면 해상도 | 2160*1080 픽셀 | |
| 기억력 | 8GB | |
| 저장 | 256GB | |
| 운영체제 | 안드로이드 12 | |
| 네트워크 환경 | 온라인 / 오프라인 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()