LKXR-RD111 시리즈는 AI 기반 펄스 도플러 처리 기능을 갖춘 X-밴드 고체 위상 배열 기술을 채택하여 "저속 소형" 표적의 장거리 탐지를 위해 설계되었습니다. 단일 패널, 회전판이 있는 단일 패널 또는 4패널 배열의 세 가지 기계적 옵션은 고정식, 이동식 및 광역 네트워킹 애플리케이션을 지원합니다. 0.01 m² 드론은 10km 이상에서 추적됩니다.
| 매개변수 | 111A | 111B | 111C |
|---|---|---|---|
| 주파수 | X-밴드 | X-밴드 | X-밴드 |
| 설치 | 단일 패널 | 단일 패널 + 회전판 | 4패널 배열 |
| 탐지 범위 (0.01 m²) | ≥10 km | ||
| 사각지대 | ≤200 m | ||
| 방위각 커버리지 | ±45° | 360° | 360° |
| 고도 커버리지 | 0°–30° (구성 가능) | ||
| 속도 범위 | 1 m/s – 100 m/s | ||
| 거리 정확도 | <10 m | ||
| 방위각 정확도 | <0.4° | ||
| 고도 정확도 | <0.4° | ||
| 탐색 업데이트 | ≤4 s | ||
| TAS 업데이트 | ≤0.5 s | ||
| 인터페이스 | 기가비트 이더넷 | ||
| 무게 | ≤25 kg | ≤40 kg | ≤120 kg |
| 전원 공급 장치 | AC 220 V / DC 28 V | ||
| 소비 전력 | ≤1200 W | ≤1300 W | ≤5000 W |
| 치수 (mm) | 520*330*200 | 770*330*250 | 1200*1200*650 |
| 작동 온도 | -40°C ~ +60°C | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()