LKXR-RD106 시리즈는 머신러닝 및 AI 기반 인식으로 강화된 올 솔리드 스테이트, 완전 코히런트 펄스-도플러 기술을 사용하는 X-밴드 중거리 위상 배열 레이더 제품군입니다. 트랙-와일-스캔(TAS) 기능을 갖춘 2차원 전자 스캔으로 작동하며, 이 시스템은 낮과 밤, 모든 날씨에서 "저속 저고도 소형"(LSS) 표적을 탐지, 추적 및 분류합니다. 동일한 컴팩트한 단일 면 배열 하드웨어 개념 하에 3km, 5km, 8km의 세 가지 성능 등급을 사용할 수 있습니다.
| 106A | 106B | 106C | 거리 (RCS 0.01 m²) |
|---|---|---|---|
| ≥5 km | ≥8 km | ≥3 km | 사각 지대 |
| ≤200 m | ≤100 m | ≤100 m | 커버리지 |
| 방위각 ±45° | 고도각 0°–30° (구성 가능) 추적 |
고도각 0°–30° (구성 가능) 추적 |
고도각 0°–30° (구성 가능) 추적 |
| TAS ≥6개 표적 | 속도 범위 | 속도 범위 | 속도 범위 |
| 1–100 m/s | 정확도 (거리 / 방위각 / 고도각) | 정확도 (거리 / 방위각 / 고도각) | 정확도 (거리 / 방위각 / 고도각) |
| <10 m> | <10 m> | <10 m> 업데이트 속도 | |
| 탐색 ≤3초 | 탐색 ≤3.5초 인터페이스 |
인터페이스 탐색 ≤3.5초 |
TAS ≤0.5초 인터페이스 |
| 이더넷 | 무게 | 무게 | 무게 |
| ≤13 kg | 전원 공급 장치 | ≤13 kg | 전원 공급 장치 |
| DC 24V / AC 220V | 소비 전력 | 소비 전력 | 소비 전력 |
| ≤300 W | ≤500 W | ≤220 W | 크기 (mm) |
| 335 * 315 * 133 | 작동 온도 | 335 * 315 * 133 | 작동 온도 |
| –40°C~+70°C | –40°C~+70°C |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()